학생 현황
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 사랑반 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | (3) | 3 |
| 여 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | (1) | 1 |
| 계 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 15 | 39 | (4) | 4 |
교직원 현황
| 구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 특수 | 보건 | 영양 | 유치원 | 행정실장 | 주무관 | 조리원 | 교무실무사 | 돌봄전담사 | 늘봄실무사 | 특수교육지도사 | 스포츠강사 | 통학지도사 | 미화원 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 여 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 계 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
시설 현황
| 구분 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 초등교실 | 유치원교실 | 강당 | 수학체험실 | 돌봄교실 | 시청각실 | 연구실 | 도서관 | 과학실 | 조리실습실 | 음악실 | 다모임실 | 상담실 | 식생활관 | 전담실 | 영어체험실 | 멀티미디어실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
